

Just under 4% of California students are enrolled in independent study this school year, forgoing — at least temporarily — the chance to return to in-person learning, according to new state data.
The preliminary data shows that statewide, 3.8% of students have opted to study at home because they or their families are at high risk of contracting Covid or they thrived under distance learning last year and want to stay with it.
The data, released Friday, is based on responses from about 2/3 of California school districts to the state on their enrollment numbers. So far, the data shows a wide range of interest in independent study, which the Legislature required schools to offer this year for students who did not want to return to in-person learning.
District | Preliminary 2021-22 Enrollment | Independent Study Count/Estimate | Independent Study Rate |
---|---|---|---|
Los Angeles Unified Los Angeles County | 420,205 | 14,623 | 3.48% |
San Diego Unified San Diego County | 96,276 | 1,803 | 1.87% |
Fresno Unified Fresno County | 69,787 | 4,411 | 6.32% |
Long Beach Unified Los Angeles County | 68,825 | 1,907 | 2.77% |
Elk Grove Unified Sacramento County | 62,344 | 1,282 | 2.06% |
San Francisco Unified San Francisco County | 51,900 | 1,208 | 2.33% |
Corona-Norco Unified Riverside County | 51,047 | 1,624 | 3.18% |
San Bernardino City Unified San Bernardino County | 48,000 | 5,620 | 11.71% |
Santa Ana Unified Orange County | 44,878 | 2,274 | 5.07% |
Capistrano Unified Orange County | 42,468 | 329 | 0.77% |
Clovis Unified Fresno County | 43,883 | 384 | 0.88% |
Kern High Kern County | 43,788 | 2,387 | 5.45% |
Garden Grove Unified Orange County | 38,751 | 307 | 0.79% |
Riverside Unified Riverside County | n/a | n/a | n/a |
San Juan Unified Sacramento County | n/a | n/a | n/a |
Sacramento City Unified Sacramento County | n/a | n/a | n/a |
Sweetwater Union High San Diego County | 36,699 | 1,087 | 2.96% |
Irvine Unified Orange County | 35,804 | 1,873 | 5.23% |
Poway Unified San Diego County | 35,192 | 683 | 1.94% |
Fontana Unified San Bernardino County | 38,923 | 1,342 | 3.45% |
Oakland Unified Alameda County | 34,924 | 951 | 2.72% |
Fremont Unified Alameda County | 33,469 | 1,640 | 4.90% |
Stockton Unified San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
Moreno Valley Unified Riverside County | 32,188 | 1,109 | 3.45% |
San Ramon Valley Unified Contra Costa County | 30,136 | 878 | 2.91% |
Mt. Diablo Unified Contra Costa County | 28,611 | 496 | 1.73% |
Bakersfield City Kern County | 29,675 | 1,567 | 5.28% |
Anaheim Union High Orange County | 28,927 | 746 | 2.58% |
Visalia Unified Tulare County | 28,970 | 1,599 | 5.52% |
Lodi Unified San Joaquin County | 28,088 | 743 | 2.65% |
San Jose Unified Santa Clara County | 26,020 | 573 | 2.20% |
West Contra Costa Unified Contra Costa County | 26,288 | 375 | 1.43% |
Temecula Valley Unified Riverside County | 26,520 | 933 | 3.52% |
Chino Valley Unified San Bernardino County | 27,440 | 830 | 3.02% |
Saddleback Valley Unified Orange County | 25,104 | 425 | 1.69% |
Desert Sands Unified Riverside County | 24,737 | 711 | 2.87% |
Glendale Unified Los Angeles County | 24,498 | 812 | 3.31% |
Rialto Unified San Bernardino County | 24,618 | 856 | 3.48% |
Placentia-Yorba Linda Unified Orange County | 23,427 | 867 | 3.70% |
Orange Unified Orange County | 24,145 | 535 | 2.22% |
Chaffey Joint Union High San Bernardino County | 23,393 | 486 | 2.08% |
Manteca Unified San Joaquin County | 24,136 | 820 | 3.40% |
Montebello Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Murrieta Valley Unified Riverside County | 23,049 | 342 | 1.48% |
Tustin Unified Orange County | 22,022 | 309 | 1.40% |
Chula Vista Elementary San Diego County | 22,211 | 347 | 1.56% |
East Side Union High Santa Clara County | 21,781 | 356 | 1.63% |
Torrance Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Downey Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Twin Rivers Unified Sacramento County | 23,371 | 1,238 | 5.30% |
Hesperia Unified San Bernardino County | 22,427 | 652 | 2.91% |
William S Hart Union High Los Angeles County | 21,473 | 424 | 1.97% |
Antelope Valley Union High Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Pomona Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Palm Springs Unified Riverside County | 21,294 | 833 | 3.91% |
Hemet Unified Riverside County | 21,136 | 1,130 | 5.35% |
Fairfield-Suisun Unified Solano County | 20,779 | 225 | 1.08% |
Colton Joint Unified San Bernardino County | 20,963 | 456 | 2.18% |
Lake Elsinore Unified Riverside County | n/a | n/a | n/a |
Redlands Unified San Bernardino County | 18,854 | 294 | 1.56% |
Madera Unified Madera County | 20,447 | 515 | 2.52% |
San Marcos Unified San Diego County | 19,670 | 150 | 0.76% |
Vista Unified San Diego County | 19,876 | 400 | 2.01% |
ABC Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Folsom-Cordova Unified Sacramento County | n/a | n/a | n/a |
Val Verde Unified Riverside County | 19,147 | 533 | 2.78% |
Ontario-Montclair San Bernardino County | n/a | n/a | n/a |
Compton Unified Los Angeles County | 18,171 | 317 | 1.74% |
Hayward Unified Alameda County | n/a | n/a | n/a |
Jurupa Unified Riverside County | 18,520 | 922 | 4.98% |
Newport-Mesa Unified Orange County | 17,844 | 35 | 0.20% |
Panama-Buena Vista Union Kern County | 18,901 | 488 | 2.58% |
Alvord Unified Riverside County | 17,557 | 224 | 1.28% |
Palmdale Elementary Los Angeles County | 17,269 | 1,006 | 5.83% |
Conejo Valley Unified Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Hacienda la Puente Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Coachella Valley Unified Riverside County | 16,555 | 522 | 3.15% |
Oxnard Union High Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Pajaro Valley Unified Santa Cruz County | n/a | n/a | n/a |
Napa Valley Unified Napa County | 18,534 | 301 | 1.62% |
Grossmont Union High San Diego County | 17,275 | 406 | 2.35% |
Santa Maria-Bonita Santa Barbara County | 16,750 | 216 | 1.29% |
Salinas Union High Monterey County | 16,616 | 128 | 0.77% |
Oceanside Unified San Diego County | 16,596 | 381 | 2.30% |
Norwalk-La Mirada Unified Los Angeles County | 16,253 | 658 | 4.05% |
Simi Valley Unified Ventura County | 15,929 | 496 | 3.11% |
Ventura Unified Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Cajon Valley Union San Diego County | 15,740 | 454 | 2.88% |
Central Unified Fresno County | 15,733 | 575 | 3.65% |
Alhambra Unified Los Angeles County | 15,484 | 1,222 | 7.89% |
Cupertino Union Santa Clara County | 14,127 | 254 | 1.80% |
Anaheim Elementary Orange County | 14,828 | 371 | 2.50% |
Huntington Beach Union High Orange County | 15,265 | 320 | 2.10% |
Antioch Unified Contra Costa County | 15,309 | 1,204 | 7.86% |
Modesto City High Stanislaus County | 1,638 | 80 | 4.88% |
Pasadena Unified Los Angeles County | 14,476 | 401 | 2.77% |
Oxnard Ventura County | 14,400 | 140 | 0.97% |
Santa Clara Unified Santa Clara County | 13,958 | 317 | 2.27% |
Burbank Unified Los Angeles County | 14,514 | 642 | 4.42% |
Pleasanton Unified Alameda County | 14,100 | 400 | 2.84% |
Tracy Joint Unified San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
Escondido Union San Diego County | 14,337 | 355 | 2.48% |
Modesto City Elementary Stanislaus County | 668 | 25 | 3.74% |
Paramount Unified Los Angeles County | 13,421 | 907 | 6.76% |
Ceres Unified Stanislaus County | 14,100 | 226 | 1.60% |
Turlock Unified Stanislaus County | 13,597 | 293 | 2.15% |
Lancaster Elementary Los Angeles County | 14,450 | 1,350 | 9.34% |
Walnut Valley Unified Los Angeles County | 13,325 | 497 | 3.73% |
Etiwanda Elementary San Bernardino County | 12,901 | 475 | 3.68% |
Fullerton Joint Union High Orange County | 13,372 | 122 | 0.91% |
Porterville Unified Tulare County | 14,530 | 237 | 1.63% |
Livermore Valley Joint Unified Alameda County | 13,197 | 151 | 1.14% |
San Dieguito Union High San Diego County | 12,353 | 63 | 0.51% |
Santa Barbara Unified Santa Barbara County | n/a | n/a | n/a |
Apple Valley Unified San Bernardino County | 13,300 | 779 | 5.86% |
Lynwood Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Rowland Unified Los Angeles County | 12,163 | 601 | 4.94% |
Dublin Unified Alameda County | n/a | n/a | n/a |
Fullerton Elementary Orange County | 11,669 | 350 | 3.00% |
Yuba City Unified Sutter County | n/a | n/a | n/a |
Chico Unified Butte County | 12,008 | 234 | 1.95% |
Victor Elementary San Bernardino County | 12,502 | 1,389 | 11.11% |
Baldwin Park Unified Los Angeles County | 10,784 | 430 | 3.99% |
Rocklin Unified Placer County | 11,354 | 159 | 1.40% |
Covina-Valley Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Whittier Union High Los Angeles County | 10,786 | 315 | 2.92% |
La Mesa-Spring Valley San Diego County | 10,835 | 274 | 2.53% |
Sanger Unified Fresno County | 344 | 0 | 0.00% |
Vacaville Unified Solano County | 12,576 | 231 | 1.84% |
Roseville City Elementary Placer County | 1,138 | 27 | 2.37% |
Merced Union High Merced County | 11,118 | 90 | 0.81% |
Pittsburg Unified Contra Costa County | 10,561 | 312 | 2.95% |
San Mateo-Foster City San Mateo County | 10,390 | 80 | 0.77% |
Los Banos Unified Merced County | 10,886 | 300 | 2.76% |
Carlsbad Unified San Diego County | 11,300 | 235 | 2.08% |
Gilroy Unified Santa Clara County | 10,595 | 219 | 2.07% |
Merced City Elementary Merced County | 11,117 | 314 | 2.82% |
Fremont Union High Santa Clara County | 10,165 | 39 | 0.38% |
New Haven Unified Alameda County | 10,681 | 577 | 5.40% |
Palo Alto Unified Santa Clara County | 10,681 | 200 | 1.87% |
Bellflower Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Beaumont Unified Riverside County | n/a | n/a | n/a |
Victor Valley Union High San Bernardino County | 11,048 | 91 | 0.82% |
Vallejo City Unified Solano County | 10,386 | 880 | 8.47% |
Roseville Joint Union High Placer County | 10,560 | 125 | 1.18% |
Santa Rosa High Sonoma County | n/a | n/a | n/a |
Palos Verdes Peninsula Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Menifee Union Elementary Riverside County | n/a | n/a | n/a |
Natomas Unified Sacramento County | 11,100 | 500 | 4.50% |
Milpitas Unified Santa Clara County | n/a | n/a | n/a |
Las Virgenes Unified Los Angeles County | 10,211 | 221 | 2.16% |
Upland Unified San Bernardino County | 10,132 | 364 | 3.59% |
Lucia Mar Unified San Luis Obispo County | 9,820 | 314 | 3.20% |
Santa Monica-Malibu Unified Los Angeles County | 9,107 | 116 | 1.27% |
San Jacinto Unified Riverside County | 10,159 | 697 | 6.86% |
Perris Union High Riverside County | 2,728 | 0 | 0.00% |
Evergreen Elementary Santa Clara County | 417 | n/a | 0.00% |
Redondo Beach Unified Los Angeles County | 9,630 | 110 | 1.14% |
Bonita Unified Los Angeles County | 9,397 | 231 | 2.46% |
Woodland Joint Unified Yolo County | n/a | n/a | n/a |
San Lorenzo Unified Alameda County | n/a | n/a | n/a |
Monterey Peninsula Unified Monterey County | n/a | n/a | n/a |
Berkeley Unified Alameda County | 9,432 | 145 | 1.54% |
Marysville Joint Unified Yuba County | n/a | n/a | n/a |
Oak Grove Elementary Santa Clara County | n/a | n/a | n/a |
Greenfield Union Kern County | 9,218 | 162 | 1.76% |
Tulare City Tulare County | 9,192 | 188 | 2.05% |
Kings Canyon Joint Unified Fresno County | 10,250 | 237 | 2.31% |
Los Alamitos Unified Orange County | 9,115 | 23 | 0.25% |
Lompoc Unified Santa Barbara County | 9,218 | 189 | 2.05% |
Castro Valley Unified Alameda County | 9,219 | 451 | 4.89% |
Westside Union Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
San Mateo Union High San Mateo County | n/a | n/a | n/a |
Saugus Union Los Angeles County | 9,313 | 489 | 5.25% |
Alameda Unified Alameda County | n/a | n/a | n/a |
Sequoia Union High San Mateo County | n/a | n/a | n/a |
Brentwood Union Elementary Contra Costa County | 9,129 | 208 | 2.28% |
Santa Maria Joint Union High Santa Barbara County | 9,375 | 317 | 3.38% |
Arcadia Unified Los Angeles County | 8,664 | 191 | 2.20% |
San Leandro Unified Alameda County | 8,665 | 326 | 3.76% |
Calexico Unified Imperial County | 8,547 | 580 | 6.79% |
Westminster Orange County | n/a | n/a | n/a |
Campbell Union High Santa Clara County | 8,548 | 157 | 1.84% |
Lincoln Unified San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
El Monte Union High Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Salinas City Elementary Monterey County | n/a | n/a | n/a |
East Whittier City Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Morgan Hill Unified Santa Clara County | 8,089 | 225 | 2.78% |
West Covina Unified Los Angeles County | 8,118 | 275 | 3.39% |
Alum Rock Union Elementary Santa Clara County | 8,145 | 315 | 3.87% |
Liberty Union High Contra Costa County | n/a | n/a | n/a |
Alisal Union Monterey County | 7,853 | 100 | 1.27% |
South San Francisco Unified San Mateo County | 7,877 | 200 | 2.54% |
Yucaipa-Calimesa Joint Unified San Bernardino County | 8,800 | 200 | 2.27% |
Morongo Unified San Bernardino County | 7,695 | 497 | 6.46% |
El Rancho Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Sylvan Union Elementary Stanislaus County | 7,732 | 191 | 2.47% |
Adelanto Elementary San Bernardino County | 7,745 | 366 | 4.73% |
Davis Joint Unified Yolo County | n/a | n/a | n/a |
El Monte City Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Hueneme Elementary Ventura County | 7,204 | 176 | 2.44% |
Snowline Joint Unified San Bernardino County | 7,684 | 501 | 6.52% |
Washington Unified - Yolo Yolo County | n/a | n/a | n/a |
San Luis Coastal Unified San Luis Obispo County | 7,900 | 109 | 1.38% |
Ocean View - Orange Orange County | 7,160 | 135 | 1.89% |
Azusa Unified Los Angeles County | 7,088 | 250 | 3.53% |
Novato Unified Marin County | 7,174 | 174 | 2.43% |
Escondido Union High San Diego County | 7,170 | 396 | 5.52% |
Culver City Unified Los Angeles County | 7,000 | 125 | 1.79% |
Western Placer Unified Placer County | 7,209 | 90 | 1.25% |
Hawthorne Los Angeles County | 6,625 | 789 | 11.91% |
Inglewood Unified Los Angeles County | 7,563 | 411 | 5.43% |
Glendora Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Redwood City Elementary San Mateo County | 6,441 | 138 | 2.14% |
Claremont Unified Los Angeles County | 6,620 | 186 | 2.81% |
El Dorado Union High El Dorado County | 7,291 | 141 | 1.93% |
Paso Robles Joint Unified San Luis Obispo County | n/a | n/a | n/a |
Dinuba Unified Tulare County | 6,682 | 143 | 2.14% |
Franklin-McKinley Elementary Santa Clara County | 5,835 | 238 | 4.08% |
Berryessa Union Elementary Santa Clara County | 6,256 | 252 | 4.03% |
Santee San Diego County | 6,400 | 62 | 0.97% |
Lammersville Joint Unified San Joaquin County | 6,960 | 460 | 6.61% |
Dry Creek Joint Elementary Placer County | 6,355 | 217 | 3.41% |
Fountain Valley Elementary Orange County | 5,977 | 23 | 0.38% |
Barstow Unified San Bernardino County | 6,590 | 349 | 5.30% |
Selma Unified Fresno County | n/a | n/a | n/a |
Centinela Valley Union High Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Patterson Joint Unified Stanislaus County | n/a | n/a | n/a |
Manhattan Beach Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Brea-Olinda Unified Orange County | 5,850 | 60 | 1.03% |
Sunnyvale Santa Clara County | 5,642 | 165 | 2.92% |
Ukiah Unified Mendocino County | 6,040 | 235 | 3.89% |
Newhall Los Angeles County | 5,893 | 82 | 1.39% |
Moorpark Unified Ventura County | 5,976 | 127 | 2.13% |
Whittier City Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Mountain View Elementary - Los Angeles Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Rosedale Union Elementary Kern County | 5,916 | 122 | 2.06% |
Union Elementary Santa Clara County | 5,441 | 52 | 0.96% |
Pleasant Valley Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Hanford Elementary Kings County | 5,550 | 61 | 1.10% |
Cotati-Rohnert Park Unified Sonoma County | 5,950 | 250 | 4.20% |
Alta Loma Elementary San Bernardino County | 5,438 | 102 | 1.88% |
Jefferson Elementary - San Mateo San Mateo County | 5,091 | 40 | 0.79% |
Newark Unified Alameda County | 5,212 | 158 | 3.03% |
Acalanes Union High Contra Costa County | 6,542 | 71 | 1.09% |
Temple City Unified Los Angeles County | 5,289 | 551 | 10.42% |
Hollister San Benito County | n/a | n/a | n/a |
Magnolia Elementary Orange County | 5,524 | 111 | 2.01% |
Huntington Beach City Elementary Orange County | 4,777 | 78 | 1.63% |
Travis Unified Solano County | 5,301 | 83 | 1.57% |
Monrovia Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Kerman Unified Fresno County | 5,306 | 394 | 7.43% |
Rio Elementary Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Oakdale Joint Unified Stanislaus County | 5,260 | 187 | 3.56% |
El Centro Elementary Imperial County | 5,300 | 360 | 6.79% |
Tamalpais Union High Marin County | 5,039 | 26 | 0.52% |
Santa Paula Unified Ventura County | n/a | n/a | n/a |
Sulphur Springs Union Los Angeles County | 5,169 | 199 | 3.85% |
Ramona City Unified San Diego County | 5,100 | 278 | 5.45% |
Tulare Joint Union High Tulare County | 5,780 | 0 | 0.00% |
Sierra Sands Unified Kern County | n/a | n/a | n/a |
Lawndale Elementary Los Angeles County | 4,668 | 150 | 3.21% |
Oakley Union Elementary Contra Costa County | 5,137 | 26 | 0.51% |
Encinitas Union Elementary San Diego County | 4,895 | 25 | 0.51% |
Soledad Unified Monterey County | 4,605 | 243 | 5.28% |
Atwater Elementary Merced County | 4,841 | 86 | 1.78% |
San Gabriel Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
National Elementary San Diego County | 4,437 | 135 | 3.04% |
Fallbrook Union Elementary San Diego County | 5,062 | 144 | 2.84% |
Mountain View Whisman Santa Clara County | 4,443 | 62 | 1.40% |
Lennox Los Angeles County | 4,370 | 190 | 4.35% |
South Pasadena Unified Los Angeles County | 4,660 | 27 | 0.58% |
Lakeside Union Elementary - San Diego San Diego County | 4,528 | 89 | 1.97% |
Delano Union Elementary Kern County | 6,287 | 311 | 4.95% |
North Monterey County Unified Monterey County | 4,691 | 392 | 8.36% |
South Bay Union San Diego County | 4,620 | 246 | 5.32% |
Mountain View-Los Altos Union High Santa Clara County | n/a | n/a | n/a |
La Habra City Elementary Orange County | 404 | 46 | 11.39% |
Perris Elementary Riverside County | 4,611 | 198 | 4.29% |
Santa Cruz City High Santa Cruz County | 4,079 | 134 | 3.29% |
Benicia Unified Solano County | 4,395 | 117 | 2.66% |
Charter Oak Unified Los Angeles County | 4,350 | 25 | 0.57% |
Banning Unified Riverside County | 4,184 | 379 | 9.06% |
Garvey Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
San Ysidro Elementary San Diego County | 4,422 | 260 | 5.88% |
Coalinga-Huron Unified Fresno County | 4,438 | 139 | 3.13% |
San Rafael City Elementary Marin County | 4,310 | 15 | 0.35% |
Atascadero Unified San Luis Obispo County | 4,360 | 317 | 7.27% |
Moreland Santa Clara County | n/a | n/a | n/a |
Oak Park Unified Ventura County | 4,371 | 48 | 1.10% |
Imperial Unified Imperial County | 4,391 | 182 | 4.14% |
Shasta Union High Shasta County | n/a | n/a | n/a |
Delano Joint Union High Kern County | 5,103 | 260 | 5.10% |
Jefferson Union High San Mateo County | 3,976 | 65 | 1.63% |
Central Elementary San Bernardino County | 4,281 | 92 | 2.15% |
Center Joint Unified Sacramento County | 4,233 | 150 | 3.54% |
Belmont-Redwood Shores Elementary San Mateo County | n/a | n/a | n/a |
Central Union High Imperial County | 4,150 | 150 | 3.61% |
Buena Park Elementary Orange County | 4,024 | 79 | 1.96% |
Little Lake City Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Romoland Elementary Riverside County | 4,294 | 315 | 7.34% |
Centralia Elementary Orange County | 3,996 | 91 | 2.28% |
Lindsay Unified Tulare County | n/a | n/a | n/a |
Cutler-Orosi Joint Unified Tulare County | 3,945 | 52 | 1.32% |
La Canada Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Tehachapi Unified Kern County | n/a | n/a | n/a |
Orcutt Union Elementary Santa Barbara County | 3,972 | 117 | 2.95% |
Martinez Unified Contra Costa County | 3,862 | 142 | 3.68% |
Placer Union High Placer County | 4,000 | 40 | 1.00% |
Tahoe-Truckee Unified Placer County | 4,181 | 8 | 0.19% |
Hanford Joint Union High Kings County | 4,200 | 60 | 1.43% |
Norris Elementary Kern County | 3,808 | 57 | 1.50% |
Brawley Elementary Imperial County | 3,816 | 224 | 5.87% |
Amador County Unified Amador County | n/a | n/a | n/a |
Del Mar Union Elementary San Diego County | 3,931 | 38 | 0.97% |
Valley Center-Pauma Unified San Diego County | 3,897 | 119 | 3.05% |
Lake Tahoe Unified El Dorado County | 3,606 | 2 | 0.06% |
Buckeye Union Elementary El Dorado County | n/a | n/a | n/a |
Mendota Unified Fresno County | n/a | n/a | n/a |
Fillmore Unified Ventura County | 281 | n/a | 0.00% |
Konocti Unified Lake County | n/a | n/a | n/a |
Los Altos Elementary Santa Clara County | 3,364 | 21 | 0.62% |
Del Norte County Unified Del Norte County | n/a | n/a | n/a |
Eureka City Schools Humboldt County | 3,671 | 174 | 4.74% |
Cypress Elementary Orange County | 3,500 | 30 | 0.86% |
Albany City Unified Alameda County | n/a | n/a | n/a |
Windsor Unified Sonoma County | n/a | n/a | n/a |
Santa Rita Union Elementary Monterey County | n/a | n/a | n/a |
Greenfield Union Elementary Monterey County | n/a | n/a | n/a |
Sonoma Valley Unified Sonoma County | 3,461 | 59 | 1.70% |
Walnut Creek Elementary Contra Costa County | 3,349 | 20 | 0.60% |
Los Gatos-Saratoga Union High Santa Clara County | 3,200 | 15 | 0.47% |
Wasco Union Elementary Kern County | 3,426 | 209 | 6.10% |
McFarland Unified Kern County | 3,482 | 40 | 1.15% |
El Segundo Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Stanislaus Union Elementary Stanislaus County | 3,389 | 111 | 3.28% |
Rescue Union Elementary El Dorado County | n/a | n/a | n/a |
Parlier Unified Fresno County | 3,315 | 82 | 2.47% |
Burlingame Elementary San Mateo County | 3,302 | 28 | 0.85% |
Goleta Union Elementary Santa Barbara County | n/a | n/a | n/a |
Southern Kern Unified Kern County | 3,518 | 47 | 1.34% |
Enterprise Elementary Shasta County | 3,369 | 29 | 0.86% |
San Benito High San Benito County | 3,550 | 79 | 2.23% |
Galt Joint Union Elementary Sacramento County | 3,293 | 92 | 2.79% |
Ripon Unified San Joaquin County | 3,370 | 38 | 1.13% |
Duarte Unified Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Beverly Hills Unified Los Angeles County | 3,150 | 200 | 6.35% |
Santa Rosa Elementary Sonoma County | n/a | n/a | n/a |
Lafayette Elementary Contra Costa County | 3,128 | 16 | 0.51% |
Corcoran Joint Unified Kings County | n/a | n/a | n/a |
Bassett Unified Los Angeles County | 3,915 | 122 | 3.12% |
Newman-Crows Landing Unified Stanislaus County | n/a | n/a | n/a |
Eastside Union Elementary Los Angeles County | n/a | n/a | n/a |
Lemon Grove San Diego County | 3,318 | 192 | 5.79% |
Eureka Union Placer County | 3,144 | 78 | 2.48% |
Lowell Joint Los Angeles County | 3,144 | 57 | 1.81% |
Lemoore Union Elementary Kings County | 3,207 | 22 | 0.69% |
Fruitvale Elementary Kern County | 3,065 | 14 | 0.46% |
Arvin Union Kern County | 3,019 | 60 | 1.99% |
Pacifica San Mateo County | 2,835 | 53 | 1.87% |
Weaver Union Merced County | 3,127 | 0 | 0.00% |
Dixon Unified Solano County | 3,009 | 103 | 3.42% |
Rim of the World Unified San Bernardino County | 2,940 | 115 | 3.91% |
Cabrillo Unified San Mateo County | n/a | n/a | n/a |
Standard Elementary Kern County | 2,990 | 114 | 3.81% |
San Carlos Elementary San Mateo County | 2,649 | 8 | 0.30% |
Mojave Unified Kern County | n/a | n/a | n/a |
Empire Union Elementary Stanislaus County | 2,877 | 117 | 4.07% |
Lamont Elementary Kern County | 2,771 | 100 | 3.61% |
Palo Verde Unified Riverside County | 2,833 | 142 | 5.01% |
San Marino Unified Los Angeles County | 2,722 | 94 | 3.45% |
Menlo Park City Elementary San Mateo County | 2,713 | 33 | 1.22% |
Redding Elementary Shasta County | 2,807 | 76 | 2.71% |
Reef-Sunset Unified Kings County | n/a | n/a | n/a |
Solana Beach Elementary San Diego County | 2,817 | 66 | 2.34% |
Los Gatos Union Elementary Santa Clara County | 2,602 | 16 | 0.61% |
Fairfax Elementary Kern County | 2,688 | 102 | 3.79% |
Richland Union Elementary Kern County | 2,670 | 36 | 1.35% |
Calaveras Unified Calaveras County | 2,865 | 102 | 3.56% |
San Rafael City High Marin County | 2,629 | 10 | 0.38% |
Exeter Unified Tulare County | 2,643 | 68 | 2.57% |
Mill Valley Elementary Marin County | 2,422 | 5 | 0.21% |
Escalon Unified San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
Mountain View Elementary - San Bernardino San Bernardino County | 2,725 | 22 | 0.81% |
Laguna Beach Unified Orange County | 2,559 | 15 | 0.59% |
Coronado Unified San Diego County | 2,759 | 20 | 0.72% |
Keppel Union Elementary Los Angeles County | 2,528 | 137 | 5.42% |
Fowler Unified Fresno County | n/a | n/a | n/a |
South Monterey County Joint Union High Monterey County | 2,677 | 218 | 8.14% |
Orange County Department of Education Orange County | 2,334 | 1,291 | 55.31% |
Washington Unified - Fresno Fresno County | n/a | n/a | n/a |
King City Union Monterey County | 2,542 | 32 | 1.26% |
Burton Elementary Tulare County | 2,537 | 61 | 2.40% |
Delhi Unified Merced County | n/a | n/a | n/a |
Wiseburn Unified Los Angeles County | 2,463 | 63 | 2.56% |
Farmersville Unified Tulare County | n/a | n/a | n/a |
Nevada Joint Union High Nevada County | n/a | n/a | n/a |
Livingston Union Merced County | 2,486 | 24 | 0.97% |
Orinda Union Elementary Contra Costa County | n/a | n/a | n/a |
Piedmont City Unified Alameda County | 2,351 | 2 | 0.09% |
South Whittier Elementary Los Angeles County | 2,344 | 64 | 2.73% |
Riverbank Unified Stanislaus County | 2,386 | 102 | 4.27% |
Cucamonga Elementary San Bernardino County | 2,379 | 205 | 8.62% |
Hilmar Unified Merced County | 2,323 | 17 | 0.73% |
Rosemead Elementary Los Angeles County | 2,270 | 95 | 4.19% |
Loomis Union Elementary Placer County | 2,355 | 0 | 0.00% |
Carmel Unified Monterey County | 2,274 | 32 | 1.41% |
Oroville Union High Butte County | n/a | n/a | n/a |
Ojai Unified Ventura County | 2,230 | 28 | 1.26% |
Linden Unified San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
Taft City Kern County | 2,371 | 19 | 0.80% |
Templeton Unified San Luis Obispo County | 2,332 | 153 | 6.56% |
Dos Palos Oro Loma Joint Unified Merced County | 2,372 | 82 | 3.46% |
Ocean View - Ventura Ventura County | 2,155 | 45 | 2.09% |
San Bruno Park Elementary San Mateo County | n/a | n/a | n/a |
Gonzales Unified Monterey County | 2,202 | 67 | 3.04% |
Orland Joint Unified Glenn County | n/a | n/a | n/a |
Bear Valley Unified San Bernardino County | 2,170 | 120 | 5.53% |
Jefferson Elementary - San Joaquin San Joaquin County | n/a | n/a | n/a |
Scotts Valley Unified Santa Cruz County | 2,192 | 23 | 1.05% |
Millbrae Elementary San Mateo County | 2,121 | 23 | 1.08% |
Galt Joint Union High Sacramento County | 2,218 | 39 | 1.76% |
Salida Union Elementary Stanislaus County | 2,310 | 147 | 6.36% |
Chowchilla Elementary Madera County | n/a | n/a | n/a |
Firebaugh-Las Deltas Unified Fresno County | 2,131 | 22 | 1.03% |
Gateway Unified Shasta County | n/a | n/a | n/a |
Oroville City Elementary Butte County | 2,143 | 62 | 2.89% |
Fallbrook Union High San Diego County | 2,134 | 77 | 3.61% |
San Lorenzo Valley Unified Santa Cruz County | n/a | n/a | n/a |
Carpinteria Unified Santa Barbara County | 2,093 | 16 | 0.76% |
Golden Valley Unified Madera County | 2,322 | 95 | 4.09% |
Gridley Unified Butte County | 2,040 | 30 | 1.47% |
Bonsall Unified San Diego County | 2,252 | 70 | 3.11% |
Woodlake Unified Tulare County | n/a | n/a | n/a |
